ラウンド | レポート | リザルト | SSタイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 千葉 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
Round 2 in 高山 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
Round 3 in 群馬 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
Round 4 in 長野 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
Round 5 in 中部 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
Round 6 in 栃木 | イベントレポート | ![]() |
![]() |
TRDヴィッツチャレンジ2005 シリーズポイント(pdf)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤幹男 | 20 | 11 | 20 | 17 | 17 | 20 | 105 |
2 | 野村 長 | 17 | 20 | 17 | - | 13 | 13 | 80 |
3 | 岩波敏樹 | 1 | 13 | 1 | 20 | 15 | 15 | 65 |
4 | 佐々木康行 | 9 | 2 | 11 | 7 | 20 | 1 | 50 |
5 | 加藤 剛 | 15 | 3 | - | 9 | 5 | 9 | 41 |
6 | 高橋いさお | - | 7 | - | 11 | 11 | 5 | 34 |
7 | 杉浦隆伸 | - | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 31 |
8 | つちや 勝 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 29 |
9 | 赤羽政幸 | - | 5 | - | - | - | 17 | 22 |
10 | 国分虎郎 | - | - | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 |
順位 | コ・ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠山裕美子 | 20 | 11 | 20 | 17 | 17 | 20 | 105 |
2 | 楯岩和絵 | 1 | 13 | 1 | 20 | 15 | 15 | 65 |
3 | 飯泉修一 | 11 | - | 11 | 7 | 20 | 1 | 50 |
4 | 森脇克也 | - | - | 17 | - | 13 | 13 | 43 |
5 | 柳沢清人 | 15 | 3 | - | 9 | 5 | 9 | 41 |
6 | 山村浩三 | 17 | 20 | - | 1 | - | - | 38 |
7 | 竹下陽介 | - | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 31 |
8 | 松本実香 | - | 7 | - | 11 | 11 | - | 29 |
9 | 豊田耕司 | 1 | 17 | 7 | 1 | - | - | 26 |
10 | 赤羽隆子 | - | 5 | - | - | - | 17 | 22 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌野賢志 | 15 | 20 | 20 | R | 11 | 17 | 83 |
2 | 鈴木 段 | 20 | 13 | 15 | 7 | 5 | 13 | 73 |
3 | 早津克則 | R | 9 | 11 | 20 | 17 | 7 | 64 |
4 | 高木啓一郎 | 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | 20 | 61 |
5 | 中村平祐 | 不 | 11 | 13 | 13 | 3 | 11 | 51 |
6 | 平石康仁 | 17 | 7 | R | 17 | 7 | 1 | 49 |
7 | 松岡 淳 | R | 15 | R | 3 | 20 | 9 | 47 |
8 | 平野禎典 | 5 | R | R | 11 | R | 15 | 31 |
9 | 神谷一博 | 11 | 5 | 1 | 9 | R | - | 26 |
10 | 鈴木智之 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 23 |
順位 | コ・ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田裕平 | R | 9 | 11 | 20 | 17 | 7 | 64 |
2 | 鈴木純子 | 20 | 13 | 15 | 7 | - | - | 55 |
3 | 太田弘志 | 1 | 1 | - | 15 | 15 | 20 | 52 |
4 | 中村年明 | 不 | 11 | 13 | 13 | 3 | 11 | 51 |
5 | 清島康伸 | 17 | 7 | - | 17 | 7 | 1 | 49 |
6 | 下里克二 | - | 20 | - | - | 11 | 17 | 48 |
7 | 清水慶治 | R | 15 | R | 3 | 20 | - | 38 |
8 | 田所 穣 | 15 | - | 20 | - | - | - | 35 |
9 | 平野歩実 | 5 | R | R | 11 | R | 15 | 31 |
10 | 津田宗一郎 | 11 | 5 | 1 | 9 | R | - | 26 |
TRDラリーチャレンジ 2015 »
TRDラリーチャレンジ 2014 »
TRDラリーチャレンジ 2013 »
TRDラリーチャレンジ 2012 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »