ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 中部 | ![]() |
![]() |
![]() |
Round 2 in 高山 | ![]() |
![]() |
![]() |
Round 3 in 蓼科 | ![]() |
![]() |
![]() |
Round 4 in 群馬 | ![]() |
![]() |
![]() |
Round 5 in 長野 | ![]() |
![]() |
![]() |
TRDヴィッツチャレンジ2009 シリーズポイント(pdf)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 剛 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2 | 鎌野 賢志 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 31 |
3 | 増川 智 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 28 |
4 | 野村 長 | - | 7 | 8 | 8 | - | 23 |
5 | 松岡 淳 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
6 | 河野 和彦 | - | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳沢 清人 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2 | 前島 俊彦 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 31 |
3 | 馬場 裕之 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 28 |
4 | 武田 宏一 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
5 | 松村 孝也 | - | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 |
6 | 赤木 弥生 | 7 | - | 1 | 1 | 8 | 17 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 厚志 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | 吉谷 基伸 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
3 | 名倉 成幸 | 8 | R | 7 | 8 | 8 | 31 |
4 | 川村 直人 | 6 | 4 | 5 | 6 | R | 21 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 茂樹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | 名倉 洋子 | 8 | R | 7 | 8 | 8 | 31 |
3 | 杉谷 昇 | - | - | 6 | 7 | 7 | 20 |
4 | 川村 佳子 | 6 | 4 | - | 6 | R | 16 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 滋 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 34 |
2 | 毛受 広子 | 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | 29 |
3 | 辻 泰明 | - | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
4 | 山岸 健 | R | - | 8 | 8 | 8 | 24 |
5 | 中村 祐太 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 23 |
6 | 桒村 浩之 | - | 5 | 7 | 6 | - | 18 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 篤 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 34 |
2 | 石川 恭啓 | R | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
3 | 柿澤 廣幸 | 8 | 1 | - | 10 | 5 | 24 |
4 | 竹田 充 | - | - | 8 | 8 | 8 | 24 |
5 | 中村 平祐 | 10 | 4 | - | - | - | 14 |
6 | 神山 佐知子 | - | 8 | R | 1 | 4 | 13 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 祐一 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 41 |
2 | 鈴木 歩 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 40 |
3 | 苗村 貞明 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 26 |
4 | 古根 弘明 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 |
5 | 西能 徹 | 8 | 7 | R | 2 | 6 | 23 |
6 | 小林 直広 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 |
7 | 村木 佐千子 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
8 | 松嵜 千冬 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
9 | 磯田 聡 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
10 | 松尾 行浩 | - | - | R | 7 | - | 7 |
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平石 康仁 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 40 |
2 | 小泉 雅之 | - | - | 8 | 10 | 10 | 28 |
3 | 花川 俊一 | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 26 |
4 | 羽澄 みどり | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 |
5 | 波田 隆志 | - | 7 | R | 2 | 6 | 15 |
6 | 山口 勝光 | 10 | 3 | - | - | - | 13 |
7 | 佐々木 康行 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
8 | 鈴木 宏邦 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
9 | 櫨山 篤志 | 8 | - | - | - | - | 8 |
10 | 川合 秀樹 | 7 | - | - | - | - | 7 |
順位 | 学校名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | 日本自動車大学校 | - | 8 | - | 8 | R | 16 |
3 | 明治大学 | - | - | 8 | - | - | 8 |
4 | 新潟大学 | - | - | - | - | 8 | 8 |
5 | トヨタ自動車大学校 | - | - | - | - | 7 | 7 |
6 | 高山自動車短期大学 | - | - | - | - | 6 | 6 |
TRDラリーチャレンジ 2015 »
TRDラリーチャレンジ 2014 »
TRDラリーチャレンジ 2013 »
TRDラリーチャレンジ 2012 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »