TRDヴィッツチャレンジ2002 リザルト
| ラウンド | リザルト |
|---|---|
| Round 1 in 千葉 | |
| Round 2 in 群馬 | |
| Round 3 in 京都 | |
| Round 4 in 山梨 | |
| Round 5 in 中部 | |
| Round 6 in 長野 | |
| Round SP in 富士スピードウェイ |
TRDヴィッツチャレンジ2002 シリーズポイント
ドライバー部門(一部)
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤幹男 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 116 |
| 2 | 藤原直樹 | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 88 |
| 3 | つちや勝 | 4 | 16 | 10 | 1 | 6 | 8 | 45 |
| 4 | 坂本 岳 | 2 | 1 | 13 | 13 | R | 10 | 39 |
| 5 | 煖エ達明 | R | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 36 |
| 6 | 吉岡正義 | 13 | 13 | 8 | 34 | |||
| 7 | 久保田 明 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 8 | 山崎敏夫 | 16 | R | 16 | ||||
| 9 | 前園裕司 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 16 | |
| 10 | 鳥海幸弘 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | 佐藤範之 | 13 | 13 | |||||
| 12 | 山田晴弥 | R | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| 13 | 加藤卓哉 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | |
| 14 | 石田 衛 | 5 | 5 | 1 | 不 | 1 | 12 | |
| 15 | 中川博史 | 10 | 10 |
コ・ドライバー部門(一部)
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶内 紳 | R | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 96 |
| 2 | 保見加織 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 72 | |
| 3 | 深谷宝子 | 4 | 16 | 10 | 1 | 6 | 37 | |
| 4 | 煖エ雅子 | R | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 36 |
| 5 | 近藤純一 | 13 | 13 | 8 | 34 | |||
| 6 | 夏川広志 | 16 | R | 1 | 8 | 25 | ||
| 7 | 中邑充徳 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 平鍋勝実 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 9 | 中村晃規 | 16 | 16 | |||||
| 10 | 鈴木克彦 | 2 | 1 | 13 | 16 | |||
| 11 | 遠山裕美子 | 4 | 1 | 10 | 15 | |||
| 12 | 前園益男 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | ||
| 13 | 佐藤孝一 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 14 | 吉田一則 | 13 | R | 13 | ||||
| 15 | 栗林 治 | 13 | 13 |
