TRDヴィッツチャレンジ2011 リザルト
ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 蓼科 | |||
Round 2 in 高山 | |||
Round 3 in 長野 | |||
Round 4 in 富山 | |||
Round 5 in 新城 |
TRDヴィッツチャレンジ2011 シリーズポイント
TRDヴィッツチャレンジ2011 シリーズポイント
2011年度シリーズでは、震災の影響でRd.2が初戦となっております。
よって、シリーズ規則書 第35条・賞典 3.同ポイントの場合は次の順で決定する。
(3)早いRoundに上位入賞した者。が本年度においてはRd.1よりRd.2に上位入賞した者
が対象となりますのでご注意ください。
なお下記の抜粋表は、わかりやすいように開催順となっております。
クラス1 (NCP91オープンクラス) ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 祐太 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 42 |
2 | 小嵜 治男 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 40 |
3 | 横澤 進治 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 35 |
4 | 松木 秀樹 | 6 | 6 | 7 | R | - | 19 |
5 | 松岡 淳 | - | 8 | - | - | 8 | 16 |
クラス1 (NCP91オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小嵜 和女 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 40 |
2 | 丸山 剛史 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 35 |
3 | 宮川 裕之 | 8 | 10 | - | - | 10 | 28 |
4 | 武田 宏一 | - | 8 | - | 8 | 8 | 24 |
5 | 桜井 克之 | 6 | 6 | 7 | R | - | 19 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 光理 | 10 | 8 | 10 | R | 8 | 36 |
2 | 川普@亮 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 35 |
3 | 名倉 成幸 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 35 |
4 | 今井 隆滋 | 6 | 1 | 8 | - | 5 | 20 |
5 | 川村 直人 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 18 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 貴光 | 10 | 8 | 10 | R | 8 | 36 |
2 | 川普@功春 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 35 |
3 | 名倉 洋子 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 35 |
4 | 新保 稔康 | 5 | - | 4 | 7 | 1 | 17 |
5 | 今井 泰博 | 6 | - | - | - | 5 | 11 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細谷 裕一 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 38 |
2 | 毛受 広子 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 33 |
3 | 西能 徹 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 31 |
4 | 野村 長 | 5 | 8 | 6 | - | 10 | 29 |
5 | 村木 佐千子 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 25 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 直美 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 38 |
2 | 山岸 佑也 | - | 8 | 6 | - | 10 | 24 |
3 | 柿澤 廣幸 | - | 10 | 8 | - | 5 | 23 |
4 | 前島 俊彦 | 4 | 7 | - | 8 | - | 19 |
5 | 波田 隆志 | 7 | 4 | - | - | 6 | 17 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝 直樹 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 43 |
2 | 渥美 聡孝 | 10 | 6 | - | 8 | 7 | 31 |
3 | 田中 一成 | 3 | - | 10 | 7 | 8 | 28 |
4 | 走出 芽美 | 7 | 7 | 6 | - | - | 20 |
5 | 阪野 千 | 5 | R | 5 | 6 | 4 | 20 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花川 俊一 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 43 |
2 | 明後 陽介 | 10 | 6 | - | 8 | 7 | 31 |
3 | 田中 理絵 | 3 | - | 10 | 7 | 8 | 28 |
4 | 石川 恭啓 | 7 | 7 | 6 | - | - | 20 |
5 | 本多 昌美 | 5 | R | 5 | 6 | 4 | 20 |
クラス5 (学校対抗クラス)
順位 | 学校名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長岡技術科学大学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | トヨタ東京自動車大学校 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 32 |
3 | 日本自動車大学校 | - | - | - | DNS | 7 | 7 |
クラス6 (〜1600cc トヨタ車クラス) ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 忍 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 43 |
2 | 石津 紗結子 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 32 |
3 | 中村 平祐 | - | 10 | - | - | 10 | 20 |
4 | 川瀬 正伸 | 8 | - | 6 | - | 6 | 20 |
5 | 鎌野 賢志 | - | - | 10 | - | - | 10 |
クラス6 (〜1600cc トヨタ車クラス) コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 さやか | 10 | 8 | 7 | 10 | - | 35 |
2 | 片岡 智子 | 7 | 7 | 5 | - | 5 | 24 |
3 | 稲玉 秀幸 | 8 | - | 6 | - | 6 | 20 |
4 | 畠山 貴之 | - | 10 | - | - | - | 10 |
5 | 坂井 智幸 | - | - | 10 | - | - | 10 |
クラス7 (1601cc〜トヨタ車クラス) ドライバー部門
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原 雅彦 | 完走 | - | 完走 | 完走 | DNS | 0 |
クラス7 (1601cc〜トヨタ車クラス) コ・ドライバー部門
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野 健一 | 完走 | - | 完走 | 完走 | DNS | 0 |
過去のリザルト
過去数年におけるTRDヴィッツチャレンジのリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。