TRDヴィッツチャレンジ2003 リザルト
| ラウンド | リザルト |
|---|---|
| Round 1 in 千葉 | |
| Round 2 in 山梨 | |
| Round 3 in 中部 | |
| Round 4 in 長野 | |
| Round 5 in 栃木 | |
| Round 6 in 岐阜 |
TRDヴィッツチャレンジ2003 シリーズポイント
ドライバー部門(一部)
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原直樹 | 1 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 90 |
| 2 | 坂本 岳 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 15 | 77 |
| 3 | つちや勝 | 2 | 17 | 17 | 13 | 2 | 17 | 68 |
| 4 | 鈴木 尚 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | 煖エ達明 | 17 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 46 |
| 6 | 鳥海幸弘 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 40 |
| 7 | 今井敦志 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | R | 30 |
| 8 | 前園裕司 | 1 | R | 13 | 2 | 7 | 23 | |
| 9 | 小林 正 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 10 | 早津克則 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 11 | 松岡 淳 | 1 | 7 | R | 1 | 1 | 11 | 21 |
| 12 | 久保田 明 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 13 | 叶内 紳 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 17 | |
| 14 | 小西孝幸 | 15 | 15 | |||||
| 15 | 佐々木康行 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 16 | 白澤玲 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 17 | 谷 寿智 | 1 | 3 | R | 1 | 9 | 14 | |
| 18 | 齋藤幹男 | 13 | 13 | |||||
| 19 | 吉田和哉 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 20 | 小嵜治男 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
コ・ドライバー部門(一部)
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保見加織 | 1 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 90 |
| 2 | 大西まさこ | 17 | 17 | 13 | 2 | 49 | ||
| 3 | 深谷宝子 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 4 | 佐藤孝一 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 40 |
| 5 | 馬場裕之 | 1 | 20 | 15 | 36 | |||
| 6 | 煖エ和幸 | 20 | 13 | 33 | ||||
| 7 | 鷲尾俊一 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 1 | 31 |
| 8 | 遠山裕美子 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | 30 |
| 9 | 吉田裕平 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 10 | 清水慶治 | 1 | 7 | R | 1 | 11 | 20 | |
| 11 | 青柳 修 | 17 | 17 | |||||
| 12 | 豊田耕司 | 17 | 17 | |||||
| 13 | 平鍋勝実 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 14 | 美村友和 | 15 | 15 | |||||
| 15 | 山下 修 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 藤本幸江 | 15 | 15 | |||||
| 17 | 中田敏雄 | 1 | 13 | 14 | ||||
| 18 | 三谷良一 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | ||
| 19 | 小嵜和女 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 20 | 饗場 晋 | 11 | 11 |
