TRDヴィッツチャレンジ2008 リザルト
ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 長野 | |||
Round 2 in 高山 | |||
Round 3 in 信州 | |||
Round 4 in 京都 | |||
Round 5 in 群馬 | |||
Round 6 in 中部 |
TRDヴィッツチャレンジ2008 シリーズポイント
クラス1 (NCP91オープンクラス)/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 長 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 51 |
2 | 岩波敏樹 | 8 | 8 | ― | 8 | 7 | 7 | 38 |
3 | 増川 智 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | ― | 29 |
4 | 鎌野賢志 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 28 |
5 | 齋藤幹男 | 6 | 6 | ― | 3 | 4 | 8 | 27 |
6 | みつなり | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 |
クラス1 (NCP91オープンクラス)/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇克也 | 10 | 10 | 6 | 10 | ― | 5 | 41 |
2 | 山岸佑也 | 8 | 8 | ― | 8 | 7 | 7 | 38 |
3 | 馬場裕之 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | ― | 29 |
4 | 前島俊彦 | 7 | 4 | 4 | ― | 3 | 6 | 24 |
5 | 松岡 淳 | ― | ― | ― | ― | 8 | 10 | 18 |
6 | 武田宏一 | 4 | ― | 10 | R | ― | ― | 14 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松木秀樹 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ― | 48 |
2 | 鳥海幸弘 | 7 | 8 | 10 | 8 | ― | ― | 33 |
3 | 安 貴志 | 8 | R | 6 | 6 | ― | 10 | 30 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜井克之 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ― | 48 |
2 | 和田伸介 | 6 | ― | 5 | ― | 7 | 7 | 25 |
3 | 菅 敏幸 | 8 | R | ― | 6 | ― | 10 | 24 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿澤廣幸 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 52 |
2 | 畠山貴之 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 52 |
3 | 小嵜治男 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 27 |
4 | 佐々木康行 | 4 | R | 1 | 6 | 7 | 8 | 26 |
5 | 中村平祐 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 |
6 | 毛受広子 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎哲朗 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 52 |
2 | 石倉せいじん | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 52 |
3 | 小嵜和女 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 27 |
4 | 保見加織 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 |
5 | 小泉雅之 | 6 | 3 | 7 | ― | 1 | 2 | 19 |
6 | 藤澤 明 | ― | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸 健 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 54 |
2 | ヌ村浩之 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 43 |
3 | 辻 泰明 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 42 |
4 | 中村祐太 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 23 |
5 | 山田紀夫 | 6 | 7 | 7 | ― | ― | ― | 20 |
6 | 細谷裕一 | 4 | R | 5 | ― | 6 | ― | 15 |
7 | 小林直広 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 |
8 | 森岡喜昭 | ― | 4 | ― | 8 | ― | R | 12 |
9 | 古根弘明 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
10 | 西川文健 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川恭啓 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 42 |
2 | 竹田 充 | ― | 10 | ― | 10 | 10 | ― | 30 |
3 | 森岡祥江 | ― | 6 | 10 | 6 | ― | ― | 22 |
4 | 今井淳志 | 5 | 5 | 1 | 4 | ― | 5 | 20 |
5 | 鈴木 歩 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 |
6 | 二木雅斗 | ― | ― | 6 | ― | ― | 8 | 14 |
7 | 平野拓司 | ― | ― | ― | ― | 7 | 7 | 14 |
8 | 熊谷明彦 | 6 | ― | 7 | ― | ― | ― | 13 |
9 | 森岡光子 | ― | 4 | ― | 8 | ― | R | 12 |
10 | 皆川正博 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |