TRDヴィッツチャレンジ2010 リザルト
ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 蓼科 | |||
Round 2 in 高山 | |||
Round 3 in 中部 | |||
Round 4 in 富山 | |||
Round 5 in 長野 |
TRDヴィッツチャレンジ2010 シリーズポイント
クラス1 (NCP91オープンクラス) ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 長 | 10 | 10 | 10 | ― | 8 | 38 |
2 | 松木 秀樹 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 34 |
3 | 鎌野 賢志 | 7 | ― | 8 | 8 | 10 | 33 |
4 | 小嵜 治男 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 30 |
5 | 赤木 攻 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 22 |
クラス1 (NCP91オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸 佑也 | 10 | 10 | 10 | ― | 8 | 38 |
2 | 桜井 克之 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 34 |
3 | 小嵜 和女 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 30 |
4 | 坂井 智幸 | ― | ― | 8 | 8 | 10 | 26 |
5 | 青山 茂樹 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 祐太 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 41 |
2 | 名倉 成幸 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 33 |
3 | 古根 弘明 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
4 | 永野 隆之 | 10 | ― | 8 | ― | 8 | 26 |
5 | 川崎 亮 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 26 |
6 | 吉谷 基伸 | 8 | 8 | 5 | R | ― | 21 |
7 | 川村 直人 | 3 | 3 | ― | 4 | 1 | 11 |
8 | 桐山 龍太 | 2 | 4 | ― | 3 | 1 | 10 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉 洋子 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 33 |
2 | 後藤 一之 | 10 | ― | 8 | ― | 8 | 26 |
3 | 川崎 功春 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 26 |
4 | 山崎 哲朗 | 6 | ― | 6 | 7 | 5 | 24 |
5 | 杉谷 昇 | 8 | 8 | 5 | R | ― | 21 |
6 | 小泉 雅之 | ― | 10 | ― | ― | 6 | 16 |
7 | 中村 年明 | ― | ― | ― | 10 | ― | 10 |
8 | 武田 宏一 | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯野 光則 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
2 | 鈴木 歩 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 33 |
3 | 苗村 貞明 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 32 |
4 | 毛受 広子 | 6 | 8 | R | R | 8 | 22 |
5 | 新井 祐一 | ― | ― | 8 | ― | 7 | 15 |
6 | 小出 辰彦 | ― | 3 | 4 | 7 | ― | 14 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯泉 修一 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
2 | 花川 俊一 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 32 |
3 | 石倉 せいじん | 8 | ― | 7 | 6 | 6 | 27 |
4 | 前島 俊彦 | ― | ― | 8 | ― | 7 | 15 |
5 | 鷲見 武司 | ― | 3 | 4 | 7 | ― | 14 |
6 | 新井 祐一 | 7 | 5 | ― | R | ― | 12 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西能 徹 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 42 |
2 | 小林 直広 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 37 |
3 | 村木 佐千子 | 8 | 10 | R | 8 | 10 | 36 |
4 | 走出 芽美 | 6 | 7 | ― | 2 | 5 | 20 |
5 | 滝 直樹 | ― | 1 | R | 5 | 8 | 14 |
6 | 渥美 聡孝 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
7 | 青山 雅泰 | ― | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
8 | 倉品 星人 | 3 | ― | 7 | ― | ― | 10 |
9 | 高橋 直美 | 5 | 5 | ― | ― | ― | 10 |
10 | 庄山 健 | ― | 4 | 5 | ― | ― | 9 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波田 隆志 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 42 |
2 | 佐々木 康行 | 8 | 10 | R | 8 | 10 | 36 |
3 | 羽澄 みどり | 10 | 6 | 8 | ― | ― | 24 |
4 | 萠抜 浩史 | 6 | 7 | ― | 2 | 5 | 20 |
5 | 小川 重行 | ― | ― | R | 5 | 8 | 13 |
6 | 松浦 一也 | ― | ― | ― | 7 | 6 | 13 |
7 | 青山 武史 | ― | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
8 | 松本 栄一 | 3 | ― | 7 | ― | ― | 10 |
9 | 細谷 裕一 | 5 | 5 | ― | ― | ― | 10 |
10 | 明後 陽介 | 2 | 1 | ― | 4 | 3 | 10 |
クラス5 (SCP10学校対抗クラス) *抜粋
順位 | 学校名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟大学(近藤・鶴巻) | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 46 |
2 | トヨタ東京自動車大学校 B | 10 | 8 | 7 | 10 | R | 35 |
3 | トヨタ東京自動車大学校 A | 7 | ― | 8 | ― | 7 | 22 |
4 | 長岡技術科学大学 A(野本・竹田) | ― | ― | ― | ― | 8 | 8 |