リザルト
TRDラリーチャレンジ2014 リザルト
ラウンド | リザルト | SS参考タイム | レポート |
---|---|---|---|
Round 1 in 木曽 | |||
Round 2 in 長野 | |||
Round 3 in 徳島 | − | ||
Round 4 in 嬬恋 | |||
Round 5 in 唐津 | − | ||
Round 6 in 富山 | |||
Round 7 in 新城 |
TRDラリーチャレンジ2014 シリーズポイント
C-1(Challenge) : ヴィッツ1000cc(SCP10)限定 /ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桒村 浩之 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 61 |
2 | 小林 直広 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 40 |
3 | 伊東 太壱 | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||
4 | 大橋 徹夫 | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | |||
5 | 中原 利明 | 5 | 1 | 1 | 7 |
C-1(Challenge) : ヴィッツ1000cc(SCP10)限定 /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 祐一 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 61 |
2 | 小林 紀子 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 40 |
3 | 名川 洋右 | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||
4 | 佐藤 研二 | 7 | 3 | 10 | |||||
5 | 村上 類 | 5 | 1 | 6 |
C-2(Challenge) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松嶌 裕貴 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 47 | |
2 | 岩城 昇 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | ||
3 | 天野 浩明 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 |
4 | 吉川 仁志 | 5 | 4 | 7 | R | 16 | |||
5 | 浜 清志 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
C-2(Challenge) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤木 弥生 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 47 | |
2 | 髙橋 功 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | ||
3 | 板垣 裕之 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||||
4 | 麻田 学 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
5 | 井上 裕紀子 | 7 | 7 | 14 |
C-3(Challenge) : トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角谷 豪也 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 52 |
2 | 稲垣 和也 | 7 | 9 | R | 5 | 3 | 7 | 3 | 34 |
3 | 米川 直己 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | |
4 | 吉谷 基伸 | 9 | R | 3 | 5 | R | 2 | 19 | |
5 | 青山 寛 | 5 | 9 | 14 |
C-3(Challenge) : トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 典昭 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 52 |
2 | 稲玉 秀幸 | 7 | 9 | R | 5 | 3 | 7 | 3 | 34 |
3 | 米川 智美 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | |
4 | 岡村 英莉 | 9 | R | 3 | 5 | R | 2 | 19 | |
5 | 田原 憲 | 5 | 9 | 14 |
E-1(Expert) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸塚 和幸 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 41 | ||
2 | 藤田 豊久 | 4 | R | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 |
3 | 新堀 忠光 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 37 | |
4 | 松岡 淳 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||
5 | 牧 昴輔 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 |
E-1(Expert) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角田 大輔 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 41 | ||
2 | 黒田 祐嘉 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 | |
3 | 前川 富哉 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 37 | |
4 | 清水 慶治 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||
5 | 鈴木 宏邦 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
E-2(Expert):トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 英一 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 51 |
2 | 山口 忍 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 38 | |
3 | モリゾウ | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | ||
4 | 石田 貴久 | 5 | 7 | 9 | 21 | ||||
5 | 村木 佐千子 | 3 | 4 | 4 | 3 | R | 1 | 1 | 16 |
E-2(Expert):トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む) /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 裕一 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 51 |
2 | 坂田 智子 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 38 | |
3 | 勝又 義信 | 5 | 9 | 4 | 18 | ||||
4 | 佐々木 康行 | 3 | 4 | 4 | 3 | R | 1 | 1 | 16 |
5 | 加藤 孝明 | 5 | 9 | 14 |
E-3(Expert):トヨタ車限定とし、気筒容積区分無し
(Vitz RS TRD Racing NCP91-VPMKMV含む)
/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 英祐 | 3 | R | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 39 |
2 | 名倉 成幸 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 23 | |
3 | 松木 秀樹 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | |||
4 | 赤木 攻 | 7 | 7 | 14 | |||||
5 | 川﨑 亮 | 2 | 4 | 4 | 3 | R | 13 |
E-3(Expert):トヨタ車限定とし、気筒容積区分無し
(Vitz RS TRD Racing NCP91-VPMKMV含む) /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉 洋子 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 19 | ||
2 | 塩田 卓史 | 3 | R | 7 | 9 | 19 | |||
3 | 桜井 克之 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | |||
4 | 川﨑 功春 | 2 | 4 | 4 | 3 | R | 13 | ||
5 | 山崎 和博 | 7 | 4 | 11 |
過去のリザルト&レポート
TRDラリーチャレンジと、前身のTRDヴィッツチャレンジの過去数年におけるリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。
- TRDラリーチャレンジ 2014 »
- TRDラリーチャレンジ 2013 »
- TRDラリーチャレンジ 2012 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »