TRDヴィッツチャレンジ2007 リザルト
ラウンド | レポート | リザルト | SSタイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 千葉 | イベントレポート | ||
Round 2 in 群馬 | イベントレポート | ||
Round 3 in 高山 | イベントレポート | ||
Round 4 in 信州 | イベントレポート | LEG1
リザルト/SSタイム LEG2 リザルト/SSタイム |
|
Round 5 in 京都 | イベントレポート | ||
Round 6 in 中部 | イベントレポート | ||
Round 7 in 長野 | イベントレポート |
TRDヴィッツチャレンジ2007 シリーズポイント
サンクスパーティ(シリーズ表彰式)の様子>>クラス1/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤邦夫 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 94 |
2 | 野村 長 | 3 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 79 |
3 | 岩波敏樹 | 11 | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 13 | 64 |
4 | 増川 智 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 64 |
5 | 鎌野賢志 | - | - | 9 | 13 | 11 | 4 | 11 | 48 |
6 | 河野和彦 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 48 |
7 | みつなり | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 45 |
8 | 松木秀樹 | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 36 |
9 | 岡田厚志 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |
10 | 酒井英弓子 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | − | 25 |
クラス1/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | コ・ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇克也 | − | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | − | 67 |
2 | 松村孝也 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 48 |
3 | 馬場裕之 | 13 | - | - | 11 | 7 | 8 | 7 | 46 |
4 | 蟹江 清 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 45 |
5 | 桜井克之 | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 36 |
6 | 青山茂樹 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |
7 | 竹平素信 | - | - | 9 | 13 | - | - | 11 | 33 |
8 | 佐藤良憲 | 15 | 15 | - | - | - | - | − | 30 |
9 | 伏谷裕士 | - | - | 15 | - | 15 | - | − | 30 |
10 | 南野 保 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | − | 25 |
クラス2/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松岡 淳 | 8 | 15 | 15 | - | 11 | 15 | 13 | 77 |
2 | 加藤 剛 | 13 | 13 | - | 11 | - | 13 | 9 | 59 |
3 | 赤木 攻 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 56 |
4 | 柿澤廣幸 | 5 | 1 | - | 9 | 15 | 6 | 15 | 51 |
5 | 内田 滋 | 1 | 8 | - | 15 | - | 9 | 11 | 44 |
6 | 佐々木康行 | 9 | - | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | 44 |
7 | 中村平祐 | 6 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 42 |
8 | 小嵜治男 | 4 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 41 |
9 | 鈴木智之 | R | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 34 |
10 | 鎌野賢志 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 26 |
クラス2/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | コ・ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田宏一 | - | 15 | 15 | - | 11 | 15 | 13 | 69 |
2 | 柳沢清人 | 13 | 13 | - | 11 | - | 13 | 9 | 59 |
3 | 赤木弥生 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 56 |
4 | 足立正明 | 1 | 8 | - | 15 | - | 9 | 11 | 44 |
5 | 小嵜和女 | 4 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 41 |
6 | 高橋健一 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 | - | 37 |
7 | 今井淳志 | - | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 36 |
8 | 竹平素信 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 26 |
9 | 内田園美 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | 1 | 24 |
10 | 和田浩一 | R | 4 | 4 | - | - | 11 | - | 19 |
クラス3/ドライバー部門(一部)
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山貴之 | 8 | 1 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 80 |
2 | 中村武司 | 1 | 13 | 8 | R | 8 | 13 | 15 | 58 |
3 | 岩城のぼる | 11 | - | 13 | R | 11 | 11 | 11 | 57 |
4 | 吉田訓亨 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 48 |
5 | 鳥海幸弘 | 13 | 8 | 7 | R | 9 | 9 | R | 46 |
6 | 和田早永 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 43 |
7 | 今田 敬 | 15 | 11 | 1 | R | 4 | 4 | 6 | 41 |
8 | 本間宇早美 | 6 | 15 | - | 15 | R | - | − | 36 |
9 | 小林直広 | 4 | 7 | R | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 |
10 | 鈴木隆司 | 9 | 1 | 11 | R | - | - | − | 21 |
クラス3/コ・ドライバー部門(一部)
順位 | コ・ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd.7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石倉せいじん | - | - | - | 13 | 15 | 15 | 13 | 56 |
2 | 高橋 功 | - | - | 13 | R | 11 | 11 | 11 | 46 |
3 | 佐藤孝一 | 13 | 8 | 7 | R | 9 | 9 | R | 46 |
4 | 坂本 岳 | 6 | 15 | - | 15 | - | - | − | 36 |
5 | 今田千鶴子 | 15 | 11 | - | - | 4 | - | 6 | 36 |
6 | 和田利明 | 7 | 1 | 3 | 11 | - | 3 | 5 | 30 |
7 | 中山欣也 | 5 | 5 | - | 9 | - | - | 8 | 27 |
8 | 筒井敬子 | 1 | - | - | - | 8 | - | 15 | 24 |
9 | 松浦一也 | 4 | 7 | R | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 |
10 | 高山啓一郎 | 8 | 13 | - | R | - | - | − | 21 |