リザルト
TRDラリーチャレンジ2012 リザルト
ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
---|---|---|---|
Round 1 in 蓼科 | |||
Round 2 in 高山 | |||
Round 3 in 長野 | |||
Round 4 in 富山 | |||
Round 5 in 新城 |
TRDヴィッツチャレンジ2012 シリーズポイント
クラス1 (1500cc、NCP131限定) /ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 豊久 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2 | 今井 優杏 | 6 | - | 7 | 8 | 8 | 29 |
3 | 石津 紗結子 | 7 | 6 | 5 | - | 5 | 23 |
4 | 川瀬 正伸 | - | 8 | 8 | - | R | 16 |
クラス1 (1500cc、NCP131限定) /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 孝平 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2 | 梶 みずほ | - | - | 7 | 8 | 8 | 23 |
3 | 片岡 智子 | 7 | 6 | 5 | - | - | 18 |
4 | 稲玉 秀幸 | - | 8 | 8 | - | R | 16 |
クラス2 (1500cc、NCP91限定)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸塚 和幸 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
2 | 松木 秀樹 | 8 | 8 | - | 8 | 5 | 29 |
3 | 小池 篤史 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 |
4 | 今井 隆滋 | 7 | 7 | R | 3 | 3 | 20 |
5 | 松岡 淳 | - | - | 8 | - | 10 | 18 |
6 | 松嵜 千冬 | 6 | 5 | 5 | - | 1 | 17 |
7 | 北川 徹治 | 5 | DNS | - | 7 | - | 12 |
クラス2 (1500cc、NCP91限定)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角田 大輔 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
2 | 桜井 克之 | 8 | 8 | - | 8 | 5 | 29 |
3 | 本木 伸幸 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 |
4 | 今井 泰博 | 7 | 7 | R | 3 | 3 | 20 |
5 | 鈴木 宏邦 | 6 | 5 | 5 | - | 1 | 17 |
6 | 小林 初美 | 5 | DNS | - | 7 | - | 12 |
7 | 伊藤 和明 | - | - | - | - | 10 | 10 |
クラス3 (1000cc、SCP10限定)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西能 徹 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 33 |
2 | 苗村 貞明 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 33 |
3 | 田中 一成 | 5 | 4 | 10 | 10 | R | 29 |
4 | 野村 長 | 8 | 10 | - | - | 10 | 28 |
5 | 小林 直広 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 |
6 | 新井 祐一 | - | 8 | - | 7 | - | 15 |
7 | 小出 辰彦 | - | 5 | - | 5 | 4 | 14 |
8 | 松嶌 裕貴 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 11 |
9 | 赤羽 政幸 | 4 | - | - | 4 | - | 8 |
クラス3 (1000cc、SCP10限定)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苗村 信子 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 33 |
2 | 田中 理絵 | 5 | 4 | 10 | 10 | R | 29 |
3 | 波田 隆志 | - | - | 8 | 8 | 7 | 23 |
4 | 山岸 佑也 | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
5 | 山村 浩三 | 10 | 7 | - | - | - | 17 |
6 | 笹本 紀子 | 7 | - | 6 | - | 1 | 14 |
7 | 鷲見 武司 | - | 5 | - | 5 | 4 | 14 |
8 | 中島 陽一 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 11 |
9 | 赤木 弥生 | - | - | - | - | 10 | 10 |
クラス4 (トヨタ車限定、排気量区分無し)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 忍 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | 村木 佐千子 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 32 |
3 | 川﨑 亮 | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
4 | 横澤 進治 | - | - | - | - | 8 | 8 |
クラス4 (トヨタ車限定、排気量区分無し)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 さやか | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
2 | 中島 亜希子 | 8 | - | 8 | 7 | 23 | |
3 | 片岡 智子 | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
4 | 佐々木 康行 | - | 8 | - | - | 1 | 9 |
過去のリザルト&レポート
TRDラリーチャレンジと、前身のTRDヴィッツチャレンジの過去数年におけるリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »