リザルト
TRDラリーチャレンジ2013 リザルト
ラウンド | リザルト | SS参考タイム | レポート |
---|---|---|---|
Round 1 in 木曽 | |||
Round 2 in 長野 | |||
Round 3 in モントレー | |||
Round 4 in 富山 | |||
Round 5 in 新城 |
TRDヴィッツチャレンジ2013 シリーズポイント
クラス1 ヴィッツ1500cc(NCP131)限定 /ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 豊久 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 45 |
2 | 松木 秀樹 | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
3 | 小林 初美 | 7 | - | - | 6 | - | 13 |
4 | 本石 渉 | - | - | 8 | - | 4 | 12 |
5 | 久保田 千香子 | - | - | 6 | R | 6 | 12 |
クラス1 ヴィッツ1500cc(NCP131)限定 /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 孝平 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 45 |
2 | 桜井 克之 | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
3 | 本石 渉 | 8 | - | - | 8 | - | 16 |
4 | 菅原 知伸 | - | 5 | - | 6 | - | 11 |
5 | 戸田 宏子 | - | 10 | - | - | - | 10 |
クラス2 ヴィッツ1500cc(NCP91)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸塚 和幸 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
2 | 川村 直人 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 27 |
3 | 松岡 淳 | - | 8 | - | 10 | 8 | 26 |
4 | 松嵜 千冬 | 4 | 7 | 7 | R | 1 | 19 |
5 | 磯田 聡 | 6 | 4 | - | 5 | 2 | 17 |
クラス2 ヴィッツ1500cc(NCP91)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角田 大輔 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
2 | 鈴木 宏邦 | 4 | 7 | 7 | R | 1 | 19 |
3 | 新保 稔康 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | 19 |
4 | 早津 克則 | 6 | 4 | - | 5 | 2 | 17 |
5 | 髙橋 功 | - | - | R | 6 | 6 | 12 |
クラス3 ヴィッツ1000cc(SCP10)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 長 | 10 | 10 | 10 | 10 | R | 40 |
2 | タケ | 8 | 7 | 8 | R | 8 | 31 |
3 | 越智 瑞穂 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 26 |
4 | 松嶌 裕貴 | 6 | 6 | 7 | R | 3 | 22 |
5 | 小林 直広 | 3 | R | 3 | 7 | 4 | 17 |
クラス3 ヴィッツ1000cc(SCP10)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田﨑 彩夏 | 10 | 10 | 10 | - | R | 30 |
2 | 桒村 浩之 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 26 |
3 | 星野 郁 | - | 7 | 8 | R | 8 | 23 |
4 | 赤木 弥生 | 6 | 6 | 7 | R | 3 | 22 |
5 | 小林 紀子 | 3 | R | 3 | 7 | 4 | 17 |
クラス4 トヨタ車-A:気筒容積1500cc以上(86等)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モリゾウ | 10 | 6 | 5 | 10 | 1 | 32 |
2 | 滝 直樹 | - | 8 | 7 | - | 10 | 25 |
3 | 吉谷 基伸 | - | - | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | 山口 忍 | - | - | 10 | - | 7 | 17 |
5 | 石田 貴久 | - | - | 8 | - | 8 | 16 |
クラス4 トヨタ車-A:気筒容積1500cc以上(86等)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野 千明 | - | - | 6 | 6 | 6 | 18 |
2 | 片岡 智子 | - | - | 10 | - | 7 | 17 |
3 | 花川 俊一 | - | - | 7 | - | 10 | 17 |
4 | 足立 さやか | - | 6 | - | 10 | - | 16 |
5 | 竹下 紀子 | 10 | - | 5 | - | 1 | 16 |
クラス5 トヨタ車-B:気筒容積1500cc未満 /ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西能 徹 | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 34 |
2 | 名倉 成幸 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 23 |
3 | 赤木 攻 | - | - | 6 | 8 | 7 | 21 |
4 | 山岸 健 | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
5 | 佐々木 康行 | 6 | 6 | 3 | - | - | 15 |
クラス5 トヨタ車-B:気筒容積1500cc未満 /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉 洋子 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 23 |
2 | 波田 隆志 | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
3 | 渡邉 晴子 | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
4 | 西能 章 | - | - | - | 10 | - | 10 |
5 | 川﨑 功春 | 8 | - | - | - | - | 8 |
過去のリザルト&レポート
TRDラリーチャレンジと、前身のTRDヴィッツチャレンジの過去数年におけるリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。
- TRDラリーチャレンジ 2014 »
- TRDラリーチャレンジ 2013 »
- TRDラリーチャレンジ 2012 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »