リザルト
TRDラリーチャレンジ2015/チャレンジカップ2015 リザルト
ラウンド | リザルト | SS参考タイム | レポート |
---|---|---|---|
ラリーチャレンジカップ唐津 | - | ||
TRDラリーチャレンジ信州中川 | |||
TRDラリーチャレンジ須坂 | |||
ラリーチャレンジカップ安芸高田 | - | ||
TRDラリーチャレンジ高山 | |||
ラリーチャレンジカップ弘前 | - | ||
ラリーチャレンジカップ丹後半島 | - | ||
ラリーチャレンジカップ北海道豊浦 | - | ||
TRDラリーチャレンジ高岡 | |||
TRDラリーチャレンジ新城 |
TRDラリーチャレンジ2015 シリーズポイント
C-1(Challenge) : ヴィッツ1000cc(SCP10)限定 /ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 直広 | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | R | 2 | 36 | |||
2 | 恩田 倫明 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 34 | |||||
3 | 冨本 諒 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 32 | |||||
4 | 丸山 剛史 | 16 | 5 | 5 | R | 3 | 29 | |||||
5 | 大橋 徹夫 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 23 |
C-1(Challenge) : ヴィッツ1000cc(SCP10)限定 /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 紀子 | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | R | 2 | 36 | |||
2 | 原田 寛之 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 34 | |||||
3 | 渋谷 叶 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 32 | |||||
4 | 北村 信 | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||||
5 | 中村 庸介 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
C-2(Challenge) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天野 浩明 | 16 | 9 | 3 | 3 | 16 | (16) | 5 | 9 | 61 | ||
2 | 浜 清志 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 40 | ||||
3 | 岩城 昇 | 5 | 9 | 7 | 4 | 25 | ||||||
4 | 白洲 剛 | 5 | 4 | 12 | 4 | R | 25 | |||||
5 | 小池 篤史 | 9 | 7 | 16 |
C-2(Challenge) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 凌 | 16 | 9 | 3 | 3 | 16 | (16) | 9 | 56 | |||
2 | 麻田 学 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 40 | ||||
3 | 佐々木 要 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
4 | 宮下 貴光 | 4 | 12 | 4 | R | 20 | ||||||
5 | 高橋 功 | 9 | 7 | 16 |
C-3(Challenge) : トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種治 芳尚 | 9 | 9 | 7 | 12 | 16 | 9 | 9 | 71 | |||
2 | 増元 信彦 | (9) | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | (12) | R | 4 | 5 | 49 |
3 | 若松 仁 | (5) | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 34 | |||
4 | 山地 浩生 | 7 | 16 | 23 | ||||||||
5 | 玉置 宏行 | 16 | 3 | 19 |
C-3(Challenge) : トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂井 理紗 | 9 | 7 | 12 | 16 | 9 | 9 | 62 | ||||
2 | 大矢 啓太 | (9) | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | (12) | R | 4 | 5 | 49 |
3 | 三輪 静秋 | 16 | 3 | 5 | (7) | 3 | 9 | R | (7) | 36 | ||
4 | 加藤 健 | 9 | 7 | 16 | ||||||||
5 | 若松 仁 | 16 | 16 |
E-1(Expert) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行徳 聡 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | 5 | 4 | 60 | |||
2 | 稲垣 和也 | 12 | 4 | 4 | 7 | (9) | 16 | 3 | 5 | 51 | ||
3 | 片山 義章 | 16 | 7 | 7 | 30 | |||||||
4 | 小山 昌子 | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||||
5 | 松木 秀樹 | 9 | 3 | 12 |
E-1(Expert) : ヴィッツ1500cc(NCP131/NCP91)限定/コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉澤 慎司 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | 5 | 4 | 60 | |||
2 | 兼原 洋治 | 12 | 4 | 4 | 5 | 25 | ||||||
3 | 熊倉 健太 | 16 | 7 | 23 | ||||||||
4 | 福田 純子 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 町田 亜矢 | 9 | 9 | 18 |
E-2(Expert):トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む)/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牟田 周平 | 16 | 9 | 5 | 16 | 2 | 7 | 55 | ||||
2 | 角谷 豪也 | 9 | 4 | 7 | (5) | 7 | (7) | (5) | 16 | 4 | 3 | 50 |
3 | 小倉 康宏 | 12 | 3 | R | (7) | 4 | (9) | 12 | 5 | 1 | 37 | |
4 | 田原 憲 | 7 | 9 | 5 | R | 9 | 30 | |||||
5 | 伊豆野 康平 | 2 | R | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 29 |
E-2(Expert):トヨタ86限定(86Racing DBA-ZN6-VPNT8A含む) /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星野 元 | 16 | 9 | 5 | 16 | 2 | 7 | 55 | ||||
2 | 秋田 典昭 | 9 | 4 | 7 | (5) | 7 | (7) | (5) | 16 | 4 | 3 | 50 |
3 | 高田 高志 | 12 | 3 | R | (7) | 4 | 9 | (12) | 5 | 1 | 37 | |
4 | KAZ SUZUKI | 12 | 12 | 24 | ||||||||
5 | 本城 祐太朗 | 9 | 5 | R | 9 | 23 |
E-3(Expert):トヨタ車限定とし、気筒容積区分無し
(Vitz RS TRD Racing NCP91-VPMKMV含む)
/ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 英佑 | (12) | 5 | 9 | 16 | R | 16 | (16) | 9 | 9 | 64 | |
2 | 松嶌 裕貴 | 16 | 4 | 7 | 9 | 36 | ||||||
3 | 野村 長 | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | ||||||
4 | 池田 みき | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | R | 20 | ||||
5 | 名倉 成幸 | 3 | 3 | 12 | 2 | R | 20 |
E-3(Expert):トヨタ車限定とし、気筒容積区分無し
(Vitz RS TRD Racing NCP91-VPMKMV含む) /コ・ドライバー部門 *抜粋
順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩田 卓史 | 12 | 5 | 9 | R | 16 | 9 | 9 | 60 | |||
2 | 赤木 弥生 | 16 | 4 | 7 | 9 | 2 | 38 | |||||
3 | 山崎 和博 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
4 | 名倉 洋子 | 3 | 3 | 12 | 2 | R | 20 | |||||
5 | 鎌田 雅樹 | 16 | 16 |
過去のリザルト&レポート
TRDラリーチャレンジと、前身のTRDヴィッツチャレンジの過去数年におけるリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。
- TRDラリーチャレンジ 2014 »
- TRDラリーチャレンジ 2013 »
- TRDラリーチャレンジ 2012 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2011 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2010 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2009 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2008 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2007 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2006 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2005 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2004 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2003 »
- ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジ 2002 »